Ευρώπη | Μέγεθος | Α. Περίμετρος Μέσης (1/2) | Β. Περίμετρος Στήθους (1/2) |
---|---|---|---|
32 | XXS | 30-32 | 36-38 |
34 | XS | 32-34 | 38-40 |
36 | S | 34-36 | 40-42 |
38 | M | 36-38 | 42-44 |
40 | L | 38-40 | 44-46 |
42 | L | 40-42 | 46-48 |
44 | XL | 42-44 | 48-50 |
46 | 2XL | 44-46 | 50-52 |
48 | 3XL | 46-48 | 52-54 |
50 | 4XL | 48-50 | 54-56 |
Ευρώπη | Μέγεθος | Α. Περίμετρος Μέσης (1/2) | Β. Περίμετρος Στήθους (1/2) |
---|---|---|---|
40 | XS | 33-36 | 39-41 |
42-44 | S | 37-40 | 41-45 |
46-48 | M | 41-44 | 45-49 |
50-52 | L | 45-48 | 49-53 |
54-56 | XL | 49-53 | 53-57 |
58-60 | 2XL | 54-58 | 57-61 |
62-64 | 3XL | 59-63 | 61-65 |
66 | 4XL | 64-67 | 65-67 |
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ – ΦΟΡΕΜΑΤΑ
Μέγεθος | Περίμετρος Στήθους (1/2) |
---|---|
S | 50 |
M | 53 |
L | 56 |
XL | 59 |
XXL | 62 |
3XL | 65 |
4XL | 68 |
5XL | 71 |
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ
Μέγεθος | Περίμετρος Μέσης (1/2) |
---|---|
S | 41 |
M | 44 |
L | 47 |
XL | 50 |
XXL | 52 |
3XL | 56 |
4XL | 59 |
5XL | 62 |
Βρεφικά Νούμερα – Ηλικίες | Παιδικά Νούμερα – Ηλικίες | ||
---|---|---|---|
Ηλικία (μήνες) | Νούμερα (εκ) | Ηλικία (χρόνια) | Νούμερα (εκ) |
0 | 50 | 4 | 104 |
3 | 62 | 5 | 110 |
6 | 68 | 6 | 116 |
9 | 74 | 7 | 122 |
12 | 80 | 8 | 128 |
18 | 86 | 9 | 134 |
24 | 92 | 10 | 140 |
30 | 95 | 11 | 146 |
36 | 98 | 12 | 152 |
13 | 158 | ||
14 | 167 | ||
15 | 170 | ||
16 | 176 |